2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端优选
曼城 vs 阿森纳 · 利物浦 vs 切尔西 · 曼联 vs 托特纳姆
2024-12-15 · 阅读 12.8万
2024-12-14 · 阅读 9.6万
2024-12-14 · 阅读 8.3万
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42/15 | +27 | 42 |
| 2 | 利物浦 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38/18 | +20 | 40 |
| 3 | 曼城 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40/20 | +20 | 37 |
| 4 | 切尔西 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35/19 | +16 | 35 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30/22 | +8 | 33 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32/24 | +8 | 31 |
| 7 | 托特纳姆 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33/25 | +8 | 30 |
| 8 | 曼联 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25/24 | +1 | 27 |
| 9 | 布莱顿 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28/26 | +2 | 26 |
| 10 | 西汉姆联 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24/28 | -4 | 25 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22/27 | -5 | 23 |
| 12 | 富勒姆 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23/28 | -5 | 22 |
| 13 | 水晶宫 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19/26 | -7 | 20 |
| 14 | 狼队 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20/30 | -10 | 19 |
| 15 | 埃弗顿 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15/27 | -12 | 17 |
| 16 | 莱斯特城 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21/33 | -12 | 16 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17/29 | -12 | 15 |
| 18 | 布伦特福德 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18/32 | -14 | 14 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14/32 | -18 | 12 |
| 20 | 南安普顿 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12/38 | -26 | 7 |
* 数据更新至2024年12月15日,仅供参考
切尔西 · 前锋 · 租借回归
博洛尼亚 · 前锋 · 正式转会
里尔 · 中后卫 · 正式转会
续约至2030年 · 周薪大幅提升
2024-12-15 · 英超官方
2024-12-14 · 体育快报
2024-12-13 · 转会专家
2024-12-12 · 裁判资讯
2024-12-11 · 青训报道



















